Vignette pricing 2026
Up-to-date e-vignette pricing 2026 — all countries, all vehicle categories, all validity periods. Prices include the road toll and order handling.
Detailed information: Czech vignette, Slovakia vignette, Hungary vignette, Slovenia vignette, Bulgaria vignette, Switzerland vignette.
Note: not every vehicle needs a vignette
Note: not every vehicle needs a vignette
🇪🇺 Bulgaria in the eurozone since 1 January 2026
🇪🇺 Bulgaria in the eurozone since 1 January 2026
From 1 Jan 2026 Bulgaria's official currency is the euro (EUR). The Bulgarian lev (BGN) ceased to be legal tender on 1 Feb 2026. Fixed rate: 1 EUR = 1.95583 BGN. All Bulgarian vignette prices below are in EUR.
Vignette pricing 2026
Czech Republic vignette 2026
Fine for no vignette: up to 20,000 CZK (~€800)
| Vehicle category | Period | Price | ~ EUR | Action |
|---|---|---|---|---|
Car (up to 3.5t) | 1 day | 390 CZK | ~€15.6 | |
Car (up to 3.5t) | 10 days | 499 CZK | ~€19.96 | |
Car (up to 3.5t) | 30 days | 799 CZK | ~€31.96 | |
Car (up to 3.5t) | Annual | 2,990 CZK | ~€119.6 |
Slovakia vignette 2026
Fine for no vignette: up to €500
| Vehicle category | Period | Price | ~ EUR | Action |
|---|---|---|---|---|
Vehicle up to 3.5t | 1 day | 15.95 EUR | ||
Vehicle up to 3.5t | 10 days | 20.50 EUR | ||
Vehicle up to 3.5t | 30 days | 32 EUR | ||
Vehicle up to 3.5t | Annual | 108.95 EUR | ||
Trailer | 1 day | 14.95 EUR | ||
Trailer | 10 days | 19.95 EUR | ||
Trailer | 30 days | 31 EUR | ||
Trailer | Annual | 108.95 EUR |
Hungary vignette 2026
Fine for no vignette: up to 95,730 HUF (~€245)
| Vehicle category | Period | Price | ~ EUR | Action |
|---|---|---|---|---|
D1 – car (also motorhome up to 3.5 t, max. 7 seats) | 1 day | 7,900 HUF | ~€20.26 | |
D1 – car (also motorhome up to 3.5 t, max. 7 seats) | 10 days | 9,900 HUF | ~€25.38 | |
D1 – car (also motorhome up to 3.5 t, max. 7 seats) | Monthly | 15,200 HUF | ~€38.97 | |
D1 – car (also motorhome up to 3.5 t, max. 7 seats) | Annual | 73,500 HUF | ~€188.46 | |
D1m – motorcycle | 1 day | 4,800 HUF | ~€12.31 | |
D1m – motorcycle | 10 days | 5,900 HUF | ~€15.13 | |
D1m – motorcycle | Monthly | 8,100 HUF | ~€20.77 | |
D2 – van/minibus (8+ seats), motorhome over 3.5 t | 1 day | 11,200 HUF | ~€28.72 | |
D2 – van/minibus (8+ seats), motorhome over 3.5 t | 10 days | 13,800 HUF | ~€35.38 | |
D2 – van/minibus (8+ seats), motorhome over 3.5 t | Monthly | 19,500 HUF | ~€50 | |
D2 – van/minibus (8+ seats), motorhome over 3.5 t | Annual | 101,529 HUF | ~€260.33 | |
U – trailer | 1 day | 7,700 HUF | ~€19.74 | |
U – trailer | 10 days | 9,900 HUF | ~€25.38 | |
U – trailer | Monthly | 15,200 HUF | ~€38.97 | |
U – trailer | Annual | 73,500 HUF | ~€188.46 |
Slovenia vignette 2026
Fine for no vignette: up to €800
| Vehicle category | Period | Price | ~ EUR | Action |
|---|---|---|---|---|
Class 2A – car (under 1.30 m), motorhome up to 3.5 t | 7 days | 23.50 EUR | ||
Class 2A – car (under 1.30 m), motorhome up to 3.5 t | Monthly | 38.50 EUR | ||
Class 2A – car (under 1.30 m), motorhome up to 3.5 t | Annual | 128 EUR | ||
Class 2B – van/MPV (1.30 m or more) | 7 days | 39 EUR | ||
Class 2B – van/MPV (1.30 m or more) | Monthly | 76.95 EUR | ||
Class 2B – van/MPV (1.30 m or more) | Annual | 249.50 EUR | ||
Class 1 – motorcycle | 7 days | 14.50 EUR | ||
Class 1 – motorcycle | 6 months | 39.50 EUR | ||
Class 1 – motorcycle | Annual | 69.50 EUR |
Bulgaria vignette 2026
Fine for no vignette: up to €153 for cars up to 3.5t
| Vehicle category | Period | Price | ~ EUR | Action |
|---|---|---|---|---|
Car (up to 3.5t) | 1 day | 11.50 EUR | ||
Car (up to 3.5t) | Weekend | 14.95 EUR | ||
Car (up to 3.5t) | 7 days | 18.50 EUR | ||
Car (up to 3.5t) | 30 days | 28.50 EUR | ||
Car (up to 3.5t) | 3 months | 44.95 EUR | ||
Car (up to 3.5t) | Annual | 78.95 EUR | ||
Trailer (GCWR over 3.5t) | 1 day | 11.50 EUR | ||
Trailer (GCWR over 3.5t) | Weekend | 14.95 EUR | ||
Trailer (GCWR over 3.5t) | 7 days | 18.50 EUR | ||
Trailer (GCWR over 3.5t) | 30 days | 28.50 EUR | ||
Trailer (GCWR over 3.5t) | 3 months | 44.95 EUR | ||
Trailer (GCWR over 3.5t) | Annual | 78.95 EUR |
Switzerland vignette 2026
Fine for no vignette: 240 CHF (~€253)
| Vehicle category | Period | Price | ~ EUR | Action |
|---|---|---|---|---|
All vehicles | Annual | 49 CHF | ~€51.58 |
Choose your vignette and buy online
Choose your vignette and buy online
The whole process takes less than 2 minutes. Vignette by email usually within 2–3 minutes of payment.
