Cene vinjet 2026
Aktualni cenik e-vinjet 2026 — vse države, vse kategorije vozil, vsa obdobja veljavnosti. Cene vključujejo cestnino in obdelavo naročila.
Podrobne informacije: Vinjeta Češka, Vinjeta Slovaška, Vinjeta Madžarska, Vinjeta Slovenija, Vinjeta Bolgarija, Vinjeta Švica.
Opomba: vinjete ne potrebuje vsako vozilo
Opomba: vinjete ne potrebuje vsako vozilo
Bolgarija v evrskem območju od 1. januarja 2026
Bolgarija v evrskem območju od 1. januarja 2026
Od 1. jan. 2026 je uradna valuta Bolgarije evro (EUR). Bolgarski lev (BGN) je 1. feb. 2026 prenehal biti zakonito plačilno sredstvo. Fiksni tečaj: 1 EUR = 1,95583 BGN. Vse spodnje cene bolgarskih vinjet so izražene v EUR.
Cene vinjet 2026
Češka vinjeta 2026
Kazen za manjkajočo vinjeto: do 20.000 CZK (~800 €)
| Kategorija vozila | Obdobje | Cena | ~ EUR | Dejanje |
|---|---|---|---|---|
Avtomobil (do 3,5 t) | 1 dan | 390 CZK | ~€15.6 | |
Avtomobil (do 3,5 t) | 10 dni | 499 CZK | ~€19.96 | |
Avtomobil (do 3,5 t) | 30 dni | 799 CZK | ~€31.96 | |
Avtomobil (do 3,5 t) | Letno | 2,990 CZK | ~€119.6 |
Slovaška vinjeta 2026
Kazen za manjkajočo vinjeto: do 500 €
| Kategorija vozila | Obdobje | Cena | ~ EUR | Dejanje |
|---|---|---|---|---|
Vozilo do 3,5 t | 1 dan | 15.95 EUR | ||
Vozilo do 3,5 t | 10 dni | 20.50 EUR | ||
Vozilo do 3,5 t | 30 dni | 32 EUR | ||
Vozilo do 3,5 t | Letno | 108.95 EUR | ||
Priklopnik | 1 dan | 14.95 EUR | ||
Priklopnik | 10 dni | 19.95 EUR | ||
Priklopnik | 30 dni | 31 EUR | ||
Priklopnik | Letno | 108.95 EUR |
Madžarska vinjeta 2026
Kazen za manjkajočo vinjeto: do 95.730 HUF (~245 €)
| Kategorija vozila | Obdobje | Cena | ~ EUR | Dejanje |
|---|---|---|---|---|
D1 – avtomobil (tudi avtodom do 3,5 t, največ 7 sedežev) | 1 dan | 7,900 HUF | ~€20.26 | |
D1 – avtomobil (tudi avtodom do 3,5 t, največ 7 sedežev) | 10 dni | 9,900 HUF | ~€25.38 | |
D1 – avtomobil (tudi avtodom do 3,5 t, največ 7 sedežev) | Mesečno | 15,200 HUF | ~€38.97 | |
D1 – avtomobil (tudi avtodom do 3,5 t, največ 7 sedežev) | Letno | 73,500 HUF | ~€188.46 | |
D1m – motocikel | 1 dan | 4,800 HUF | ~€12.31 | |
D1m – motocikel | 10 dni | 5,900 HUF | ~€15.13 | |
D1m – motocikel | Mesečno | 8,100 HUF | ~€20.77 | |
D2 – kombi/minibus (8+ sedežev), avtodom nad 3,5 t | 1 dan | 11,200 HUF | ~€28.72 | |
D2 – kombi/minibus (8+ sedežev), avtodom nad 3,5 t | 10 dni | 13,800 HUF | ~€35.38 | |
D2 – kombi/minibus (8+ sedežev), avtodom nad 3,5 t | Mesečno | 19,500 HUF | ~€50 | |
D2 – kombi/minibus (8+ sedežev), avtodom nad 3,5 t | Letno | 101,529 HUF | ~€260.33 | |
U – priklopnik | 1 dan | 7,700 HUF | ~€19.74 | |
U – priklopnik | 10 dni | 9,900 HUF | ~€25.38 | |
U – priklopnik | Mesečno | 15,200 HUF | ~€38.97 | |
U – priklopnik | Letno | 73,500 HUF | ~€188.46 |
Slovenija vinjeta 2026
Kazen za manjkajočo vinjeto: do 800 €
| Kategorija vozila | Obdobje | Cena | ~ EUR | Dejanje |
|---|---|---|---|---|
Razred 2A – avtomobil (pod 1,30 m), avtodom do 3,5 t | 7 dni | 23.50 EUR | ||
Razred 2A – avtomobil (pod 1,30 m), avtodom do 3,5 t | Mesečno | 38.50 EUR | ||
Razred 2A – avtomobil (pod 1,30 m), avtodom do 3,5 t | Letno | 128 EUR | ||
Razred 2B – kombi/enoprostorec (1,30 m ali več) | 7 dni | 39 EUR | ||
Razred 2B – kombi/enoprostorec (1,30 m ali več) | Mesečno | 76.95 EUR | ||
Razred 2B – kombi/enoprostorec (1,30 m ali več) | Letno | 249.50 EUR | ||
Razred 1 – motocikel | 7 dni | 14.50 EUR | ||
Razred 1 – motocikel | 6 mesecev | 39.50 EUR | ||
Razred 1 – motocikel | Letno | 69.50 EUR |
Bolgarija vinjeta 2026
Kazen za manjkajočo vinjeto: do 153 € za avtomobile do 3,5 t
| Kategorija vozila | Obdobje | Cena | ~ EUR | Dejanje |
|---|---|---|---|---|
Avtomobil (do 3,5 t) | 1 dan | 11.50 EUR | ||
Avtomobil (do 3,5 t) | Vikend | 14.95 EUR | ||
Avtomobil (do 3,5 t) | 7 dni | 18.50 EUR | ||
Avtomobil (do 3,5 t) | 30 dni | 28.50 EUR | ||
Avtomobil (do 3,5 t) | 3 mesece | 44.95 EUR | ||
Avtomobil (do 3,5 t) | Letno | 78.95 EUR | ||
Priklopnik (skupina nad 3,5 t) | 1 dan | 11.50 EUR | ||
Priklopnik (skupina nad 3,5 t) | Vikend | 14.95 EUR | ||
Priklopnik (skupina nad 3,5 t) | 7 dni | 18.50 EUR | ||
Priklopnik (skupina nad 3,5 t) | 30 dni | 28.50 EUR | ||
Priklopnik (skupina nad 3,5 t) | 3 mesece | 44.95 EUR | ||
Priklopnik (skupina nad 3,5 t) | Letno | 78.95 EUR |
Švica vinjeta 2026
Kazen za manjkajočo vinjeto: 240 CHF (~253 €)
| Kategorija vozila | Obdobje | Cena | ~ EUR | Dejanje |
|---|---|---|---|---|
Vsa vozila | Letno | 49 CHF | ~€51.58 |
Izberite vinjeto in kupite na spletu
Izberite vinjeto in kupite na spletu
Celoten postopek traja manj kot 2 minuti. Vinjeta po e-pošti običajno 2–3 minute po plačilu.
