Cijene vinjeta 2026
Aktualni cjenik e-vinjeta 2026 — sve zemlje, sve kategorije vozila, sva razdoblja valjanosti. Cijene uključuju cestarinu i obradu narudžbe.
Detaljne informacije: Vinjeta Češka, Vinjeta Slovačka, Vinjeta Mađarska, Vinjeta Slovenija, Vinjeta Bugarska, Vinjeta Švicarska.
Napomena: ne treba svako vozilo vinjetu
Napomena: ne treba svako vozilo vinjetu
Bugarska u eurozoni od 1. siječnja 2026.
Bugarska u eurozoni od 1. siječnja 2026.
Od 1. sij. 2026. službena valuta Bugarske je euro (EUR). Bugarski lev (BGN) prestao je biti zakonsko sredstvo plaćanja 1. velj. 2026. Fiksni tečaj: 1 EUR = 1,95583 BGN. Sve donje cijene bugarskih vinjeta izražene su u EUR.
Cijene vinjeta 2026
Češka vinjeta 2026
Kazna za nedostatak vinjete: do 20.000 CZK (~800 €)
| Kategorija vozila | Razdoblje | Cijena | ~ EUR | Radnja |
|---|---|---|---|---|
Automobil (do 3,5 t) | 1 dan | 390 CZK | ~€15.6 | |
Automobil (do 3,5 t) | 10 dana | 499 CZK | ~€19.96 | |
Automobil (do 3,5 t) | 30 dana | 799 CZK | ~€31.96 | |
Automobil (do 3,5 t) | Godišnje | 2,990 CZK | ~€119.6 |
Slovačka vinjeta 2026
Kazna za nedostatak vinjete: do 500 €
| Kategorija vozila | Razdoblje | Cijena | ~ EUR | Radnja |
|---|---|---|---|---|
Vozilo do 3,5 t | 1 dan | 15.95 EUR | ||
Vozilo do 3,5 t | 10 dana | 20.50 EUR | ||
Vozilo do 3,5 t | 30 dana | 32 EUR | ||
Vozilo do 3,5 t | Godišnje | 108.95 EUR | ||
Prikolica | 1 dan | 14.95 EUR | ||
Prikolica | 10 dana | 19.95 EUR | ||
Prikolica | 30 dana | 31 EUR | ||
Prikolica | Godišnje | 108.95 EUR |
Mađarska vinjeta 2026
Kazna za nedostatak vinjete: do 95.730 HUF (~245 €)
| Kategorija vozila | Razdoblje | Cijena | ~ EUR | Radnja |
|---|---|---|---|---|
D1 – automobil (i kamper do 3,5 t, najviše 7 sjedala) | 1 dan | 7,900 HUF | ~€20.26 | |
D1 – automobil (i kamper do 3,5 t, najviše 7 sjedala) | 10 dana | 9,900 HUF | ~€25.38 | |
D1 – automobil (i kamper do 3,5 t, najviše 7 sjedala) | Mjesečno | 15,200 HUF | ~€38.97 | |
D1 – automobil (i kamper do 3,5 t, najviše 7 sjedala) | Godišnje | 73,500 HUF | ~€188.46 | |
D1m – motocikl | 1 dan | 4,800 HUF | ~€12.31 | |
D1m – motocikl | 10 dana | 5,900 HUF | ~€15.13 | |
D1m – motocikl | Mjesečno | 8,100 HUF | ~€20.77 | |
D2 – kombi/minibus (8+ sjedala), kamper iznad 3,5 t | 1 dan | 11,200 HUF | ~€28.72 | |
D2 – kombi/minibus (8+ sjedala), kamper iznad 3,5 t | 10 dana | 13,800 HUF | ~€35.38 | |
D2 – kombi/minibus (8+ sjedala), kamper iznad 3,5 t | Mjesečno | 19,500 HUF | ~€50 | |
D2 – kombi/minibus (8+ sjedala), kamper iznad 3,5 t | Godišnje | 101,529 HUF | ~€260.33 | |
U – prikolica | 1 dan | 7,700 HUF | ~€19.74 | |
U – prikolica | 10 dana | 9,900 HUF | ~€25.38 | |
U – prikolica | Mjesečno | 15,200 HUF | ~€38.97 | |
U – prikolica | Godišnje | 73,500 HUF | ~€188.46 |
Slovenija vinjeta 2026
Kazna za nedostatak vinjete: do 800 €
| Kategorija vozila | Razdoblje | Cijena | ~ EUR | Radnja |
|---|---|---|---|---|
Razred 2A – automobil (ispod 1,30 m), kamper do 3,5 t | 7 dana | 23.50 EUR | ||
Razred 2A – automobil (ispod 1,30 m), kamper do 3,5 t | Mjesečno | 38.50 EUR | ||
Razred 2A – automobil (ispod 1,30 m), kamper do 3,5 t | Godišnje | 128 EUR | ||
Razred 2B – kombi/monovolumen (1,30 m ili više) | 7 dana | 39 EUR | ||
Razred 2B – kombi/monovolumen (1,30 m ili više) | Mjesečno | 76.95 EUR | ||
Razred 2B – kombi/monovolumen (1,30 m ili više) | Godišnje | 249.50 EUR | ||
Razred 1 – motocikl | 7 dana | 14.50 EUR | ||
Razred 1 – motocikl | 6 mjeseci | 39.50 EUR | ||
Razred 1 – motocikl | Godišnje | 69.50 EUR |
Bugarska vinjeta 2026
Kazna za nedostatak vinjete: do 153 € za automobile do 3,5 t
| Kategorija vozila | Razdoblje | Cijena | ~ EUR | Radnja |
|---|---|---|---|---|
Automobil (do 3,5 t) | 1 dan | 11.50 EUR | ||
Automobil (do 3,5 t) | Vikend | 14.95 EUR | ||
Automobil (do 3,5 t) | 7 dana | 18.50 EUR | ||
Automobil (do 3,5 t) | 30 dana | 28.50 EUR | ||
Automobil (do 3,5 t) | 3 mjeseca | 44.95 EUR | ||
Automobil (do 3,5 t) | Godišnje | 78.95 EUR | ||
Prikolica (skup preko 3,5 t) | 1 dan | 11.50 EUR | ||
Prikolica (skup preko 3,5 t) | Vikend | 14.95 EUR | ||
Prikolica (skup preko 3,5 t) | 7 dana | 18.50 EUR | ||
Prikolica (skup preko 3,5 t) | 30 dana | 28.50 EUR | ||
Prikolica (skup preko 3,5 t) | 3 mjeseca | 44.95 EUR | ||
Prikolica (skup preko 3,5 t) | Godišnje | 78.95 EUR |
Švicarska vinjeta 2026
Kazna za nedostatak vinjete: 240 CHF (~253 €)
| Kategorija vozila | Razdoblje | Cijena | ~ EUR | Radnja |
|---|---|---|---|---|
Sva vozila | Godišnje | 49 CHF | ~€51.58 |
Odaberite vinjetu i kupite online
Odaberite vinjetu i kupite online
Cijeli postupak traje manje od 2 minute. Vinjeta e-poštom obično 2–3 minute nakon plaćanja.
