Prezzi vignette 2026
Listino e-vignette 2026 aggiornato — tutti i paesi, tutte le categorie di veicoli, tutti i periodi di validità. I prezzi includono il pedaggio e la gestione dell’ordine.
Informazioni dettagliate: Vignetta Repubblica Ceca, Vignetta Slovacchia, Vignetta Ungheria, Vignetta Slovenia, Vignetta Bulgaria, Vignetta Svizzera.
Nota: non tutti i veicoli necessitano della vignetta
Nota: non tutti i veicoli necessitano della vignetta
🇪🇺 La Bulgaria nell’eurozona dal 1° gennaio 2026
🇪🇺 La Bulgaria nell’eurozona dal 1° gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026 la valuta ufficiale della Bulgaria è l’euro (EUR). Il lev bulgaro (BGN) ha cessato di avere corso legale il 1° febbraio 2026. Tasso fisso: 1 EUR = 1,95583 BGN. Tutti i prezzi delle vignette bulgare qui sotto sono in EUR.
Prezzi vignette 2026
Repubblica Ceca vignette 2026
Sanzione senza vignette: fino a 20.000 CZK (~800 €)
| Categoria veicolo | Periodo | Prezzo | ~ EUR | Azione |
|---|---|---|---|---|
Auto (fino a 3,5 t) | 1 giorno | 390 CZK | ~€15.6 | |
Auto (fino a 3,5 t) | 10 giorni | 499 CZK | ~€19.96 | |
Auto (fino a 3,5 t) | 30 giorni | 799 CZK | ~€31.96 | |
Auto (fino a 3,5 t) | Annuale | 2,990 CZK | ~€119.6 |
Slovacchia vignette 2026
Sanzione senza vignette: fino a 500 €
| Categoria veicolo | Periodo | Prezzo | ~ EUR | Azione |
|---|---|---|---|---|
Veicolo fino a 3,5 t | 1 giorno | 15.95 EUR | ||
Veicolo fino a 3,5 t | 10 giorni | 20.50 EUR | ||
Veicolo fino a 3,5 t | 30 giorni | 32 EUR | ||
Veicolo fino a 3,5 t | Annuale | 108.95 EUR | ||
Rimorchio | 1 giorno | 14.95 EUR | ||
Rimorchio | 10 giorni | 19.95 EUR | ||
Rimorchio | 30 giorni | 31 EUR | ||
Rimorchio | Annuale | 108.95 EUR |
Ungheria vignette 2026
Sanzione senza vignette: fino a 95.730 HUF (~245 €)
| Categoria veicolo | Periodo | Prezzo | ~ EUR | Azione |
|---|---|---|---|---|
D1 – auto (anche camper fino a 3,5 t, max. 7 posti) | 1 giorno | 7,900 HUF | ~€20.26 | |
D1 – auto (anche camper fino a 3,5 t, max. 7 posti) | 10 giorni | 9,900 HUF | ~€25.38 | |
D1 – auto (anche camper fino a 3,5 t, max. 7 posti) | Mensile | 15,200 HUF | ~€38.97 | |
D1 – auto (anche camper fino a 3,5 t, max. 7 posti) | Annuale | 73,500 HUF | ~€188.46 | |
D1m – motocicletta | 1 giorno | 4,800 HUF | ~€12.31 | |
D1m – motocicletta | 10 giorni | 5,900 HUF | ~€15.13 | |
D1m – motocicletta | Mensile | 8,100 HUF | ~€20.77 | |
D2 – furgone/minibus (da 8 posti), camper oltre 3,5 t | 1 giorno | 11,200 HUF | ~€28.72 | |
D2 – furgone/minibus (da 8 posti), camper oltre 3,5 t | 10 giorni | 13,800 HUF | ~€35.38 | |
D2 – furgone/minibus (da 8 posti), camper oltre 3,5 t | Mensile | 19,500 HUF | ~€50 | |
D2 – furgone/minibus (da 8 posti), camper oltre 3,5 t | Annuale | 101,529 HUF | ~€260.33 | |
U – rimorchio | 1 giorno | 7,700 HUF | ~€19.74 | |
U – rimorchio | 10 giorni | 9,900 HUF | ~€25.38 | |
U – rimorchio | Mensile | 15,200 HUF | ~€38.97 | |
U – rimorchio | Annuale | 73,500 HUF | ~€188.46 |
Slovenia vignette 2026
Sanzione senza vignette: fino a 800 €
| Categoria veicolo | Periodo | Prezzo | ~ EUR | Azione |
|---|---|---|---|---|
Classe 2A – auto (sotto 1,30 m), camper fino a 3,5 t | 7 giorni | 23.50 EUR | ||
Classe 2A – auto (sotto 1,30 m), camper fino a 3,5 t | Mensile | 38.50 EUR | ||
Classe 2A – auto (sotto 1,30 m), camper fino a 3,5 t | Annuale | 128 EUR | ||
Classe 2B – furgone/monovolume (da 1,30 m) | 7 giorni | 39 EUR | ||
Classe 2B – furgone/monovolume (da 1,30 m) | Mensile | 76.95 EUR | ||
Classe 2B – furgone/monovolume (da 1,30 m) | Annuale | 249.50 EUR | ||
Classe 1 – motocicletta | 7 giorni | 14.50 EUR | ||
Classe 1 – motocicletta | 6 mesi | 39.50 EUR | ||
Classe 1 – motocicletta | Annuale | 69.50 EUR |
Bulgaria vignette 2026
Sanzione senza vignette: fino a 153 € per auto fino a 3,5 t
| Categoria veicolo | Periodo | Prezzo | ~ EUR | Azione |
|---|---|---|---|---|
Auto (fino a 3,5 t) | 1 giorno | 11.50 EUR | ||
Auto (fino a 3,5 t) | Weekend | 14.95 EUR | ||
Auto (fino a 3,5 t) | 7 giorni | 18.50 EUR | ||
Auto (fino a 3,5 t) | 30 giorni | 28.50 EUR | ||
Auto (fino a 3,5 t) | 3 mesi | 44.95 EUR | ||
Auto (fino a 3,5 t) | Annuale | 78.95 EUR | ||
Rimorchio (MTC oltre 3,5 t) | 1 giorno | 11.50 EUR | ||
Rimorchio (MTC oltre 3,5 t) | Weekend | 14.95 EUR | ||
Rimorchio (MTC oltre 3,5 t) | 7 giorni | 18.50 EUR | ||
Rimorchio (MTC oltre 3,5 t) | 30 giorni | 28.50 EUR | ||
Rimorchio (MTC oltre 3,5 t) | 3 mesi | 44.95 EUR | ||
Rimorchio (MTC oltre 3,5 t) | Annuale | 78.95 EUR |
Svizzera vignette 2026
Sanzione senza vignette: 240 CHF (~253 €)
| Categoria veicolo | Periodo | Prezzo | ~ EUR | Azione |
|---|---|---|---|---|
Tutti i veicoli | Annuale | 49 CHF | ~€51.58 |
Scegli la tua vignetta e acquista online
Scegli la tua vignetta e acquista online
L’intero processo richiede meno di 2 minuti. Vignetta via e-mail di solito entro 2–3 minuti dal pagamento.
