Vignetprijzen 2026
Actuele e-vignetprijzen 2026 — alle landen, alle voertuigcategorieën, alle geldigheidsperiodes. De prijzen omvatten de tol en de orderverwerking.
Gedetailleerde informatie: Tsjechisch vignet, Slowakije vignet, Hongarije vignet, Slovenië vignet, Bulgarije vignet, Zwitserland vignet.
Let op: niet elk voertuig heeft een vignet nodig
Let op: niet elk voertuig heeft een vignet nodig
🇪🇺 Bulgarije in de eurozone sinds 1 januari 2026
🇪🇺 Bulgarije in de eurozone sinds 1 januari 2026
Sinds 1 jan. 2026 is de officiële munt van Bulgarije de euro (EUR). De Bulgaarse lev (BGN) is op 1 feb. 2026 opgehouden wettig betaalmiddel te zijn. Vaste koers: 1 EUR = 1,95583 BGN. Alle onderstaande Bulgaarse vignetprijzen zijn in EUR.
Vignetprijzen 2026
Tsjechië vignet 2026
Boete voor ontbrekend vignet: tot 20.000 CZK (~€ 800)
| Voertuigcategorie | Periode | Prijs | ~ EUR | Actie |
|---|---|---|---|---|
Auto (tot 3,5 t) | 1 dag | 390 CZK | ~€15.6 | |
Auto (tot 3,5 t) | 10 dagen | 499 CZK | ~€19.96 | |
Auto (tot 3,5 t) | 30 dagen | 799 CZK | ~€31.96 | |
Auto (tot 3,5 t) | Jaarvignet | 2,990 CZK | ~€119.6 |
Slowakije vignet 2026
Boete voor ontbrekend vignet: tot € 500
| Voertuigcategorie | Periode | Prijs | ~ EUR | Actie |
|---|---|---|---|---|
Voertuig tot 3,5 t | 1 dag | 15.95 EUR | ||
Voertuig tot 3,5 t | 10 dagen | 20.50 EUR | ||
Voertuig tot 3,5 t | 30 dagen | 32 EUR | ||
Voertuig tot 3,5 t | Jaarvignet | 108.95 EUR | ||
Aanhanger | 1 dag | 14.95 EUR | ||
Aanhanger | 10 dagen | 19.95 EUR | ||
Aanhanger | 30 dagen | 31 EUR | ||
Aanhanger | Jaarvignet | 108.95 EUR |
Hongarije vignet 2026
Boete voor ontbrekend vignet: tot 95.730 HUF (~€ 245)
| Voertuigcategorie | Periode | Prijs | ~ EUR | Actie |
|---|---|---|---|---|
D1 – auto (ook camper tot 3,5 t, max. 7 zitplaatsen) | 1 dag | 7,900 HUF | ~€20.26 | |
D1 – auto (ook camper tot 3,5 t, max. 7 zitplaatsen) | 10 dagen | 9,900 HUF | ~€25.38 | |
D1 – auto (ook camper tot 3,5 t, max. 7 zitplaatsen) | Maandelijks | 15,200 HUF | ~€38.97 | |
D1 – auto (ook camper tot 3,5 t, max. 7 zitplaatsen) | Jaarvignet | 73,500 HUF | ~€188.46 | |
D1m – motorfiets | 1 dag | 4,800 HUF | ~€12.31 | |
D1m – motorfiets | 10 dagen | 5,900 HUF | ~€15.13 | |
D1m – motorfiets | Maandelijks | 8,100 HUF | ~€20.77 | |
D2 – bestelwagen/minibus (8+ zitplaatsen), camper boven 3,5 t | 1 dag | 11,200 HUF | ~€28.72 | |
D2 – bestelwagen/minibus (8+ zitplaatsen), camper boven 3,5 t | 10 dagen | 13,800 HUF | ~€35.38 | |
D2 – bestelwagen/minibus (8+ zitplaatsen), camper boven 3,5 t | Maandelijks | 19,500 HUF | ~€50 | |
D2 – bestelwagen/minibus (8+ zitplaatsen), camper boven 3,5 t | Jaarvignet | 101,529 HUF | ~€260.33 | |
U – aanhanger | 1 dag | 7,700 HUF | ~€19.74 | |
U – aanhanger | 10 dagen | 9,900 HUF | ~€25.38 | |
U – aanhanger | Maandelijks | 15,200 HUF | ~€38.97 | |
U – aanhanger | Jaarvignet | 73,500 HUF | ~€188.46 |
Slovenië vignet 2026
Boete voor ontbrekend vignet: tot € 800
| Voertuigcategorie | Periode | Prijs | ~ EUR | Actie |
|---|---|---|---|---|
Klasse 2A – auto (onder 1,30 m), camper tot 3,5 t | 7 dagen | 23.50 EUR | ||
Klasse 2A – auto (onder 1,30 m), camper tot 3,5 t | Maandelijks | 38.50 EUR | ||
Klasse 2A – auto (onder 1,30 m), camper tot 3,5 t | Jaarvignet | 128 EUR | ||
Klasse 2B – bestelwagen/MPV (1,30 m of meer) | 7 dagen | 39 EUR | ||
Klasse 2B – bestelwagen/MPV (1,30 m of meer) | Maandelijks | 76.95 EUR | ||
Klasse 2B – bestelwagen/MPV (1,30 m of meer) | Jaarvignet | 249.50 EUR | ||
Klasse 1 – motorfiets | 7 dagen | 14.50 EUR | ||
Klasse 1 – motorfiets | 6 maanden | 39.50 EUR | ||
Klasse 1 – motorfiets | Jaarvignet | 69.50 EUR |
Bulgarije vignet 2026
Boete voor ontbrekend vignet: tot € 153 voor auto’s tot 3,5 t
| Voertuigcategorie | Periode | Prijs | ~ EUR | Actie |
|---|---|---|---|---|
Auto (tot 3,5 t) | 1 dag | 11.50 EUR | ||
Auto (tot 3,5 t) | Weekend | 14.95 EUR | ||
Auto (tot 3,5 t) | 7 dagen | 18.50 EUR | ||
Auto (tot 3,5 t) | 30 dagen | 28.50 EUR | ||
Auto (tot 3,5 t) | 3 maanden | 44.95 EUR | ||
Auto (tot 3,5 t) | Jaarvignet | 78.95 EUR | ||
Aanhanger (totaalgewicht boven 3,5 t) | 1 dag | 11.50 EUR | ||
Aanhanger (totaalgewicht boven 3,5 t) | Weekend | 14.95 EUR | ||
Aanhanger (totaalgewicht boven 3,5 t) | 7 dagen | 18.50 EUR | ||
Aanhanger (totaalgewicht boven 3,5 t) | 30 dagen | 28.50 EUR | ||
Aanhanger (totaalgewicht boven 3,5 t) | 3 maanden | 44.95 EUR | ||
Aanhanger (totaalgewicht boven 3,5 t) | Jaarvignet | 78.95 EUR |
Zwitserland vignet 2026
Boete voor ontbrekend vignet: 240 CHF (~€ 253)
| Voertuigcategorie | Periode | Prijs | ~ EUR | Actie |
|---|---|---|---|---|
Alle voertuigen | Jaarvignet | 49 CHF | ~€51.58 |
Kies uw vignet en koop online
Kies uw vignet en koop online
Het hele proces duurt minder dan 2 minuten. Vignet per e-mail doorgaans binnen 2–3 minuten na de betaling.
