Prețuri viniete 2026
Prețuri actualizate e-viniete 2026 — toate țările, toate categoriile de vehicule, toate perioadele de valabilitate. Prețurile includ taxa de drum și procesarea comenzii.
Informații detaliate: Vinietă Cehia, Vinietă Slovacia, Vinietă Ungaria, Vinietă Slovenia, Vinietă Bulgaria, Vinietă Elveția.
Notă: nu orice vehicul are nevoie de vinietă
Notă: nu orice vehicul are nevoie de vinietă
🇪🇺 Bulgaria în zona euro din 1 ianuarie 2026
🇪🇺 Bulgaria în zona euro din 1 ianuarie 2026
De la 1 ian. 2026, moneda oficială a Bulgariei este euro (EUR). Leva bulgărească (BGN) a încetat să fie mijloc legal de plată la 1 feb. 2026. Curs fix: 1 EUR = 1,95583 BGN. Toate prețurile de mai jos pentru vinietele bulgărești sunt în EUR.
Prețuri viniete 2026
Cehia vinietă 2026
Amendă pentru lipsa vinietei: până la 20.000 CZK (~800 €)
| Categorie de vehicul | Perioadă | Preț | ~ EUR | Acțiune |
|---|---|---|---|---|
Autoturism (până la 3,5 t) | 1 zi | 390 CZK | ~€15.6 | |
Autoturism (până la 3,5 t) | 10 zile | 499 CZK | ~€19.96 | |
Autoturism (până la 3,5 t) | 30 de zile | 799 CZK | ~€31.96 | |
Autoturism (până la 3,5 t) | Anual | 2,990 CZK | ~€119.6 |
Slovacia vinietă 2026
Amendă pentru lipsa vinietei: până la 500 €
| Categorie de vehicul | Perioadă | Preț | ~ EUR | Acțiune |
|---|---|---|---|---|
Vehicul până la 3,5 t | 1 zi | 15.95 EUR | ||
Vehicul până la 3,5 t | 10 zile | 20.50 EUR | ||
Vehicul până la 3,5 t | 30 de zile | 32 EUR | ||
Vehicul până la 3,5 t | Anual | 108.95 EUR | ||
Remorcă | 1 zi | 14.95 EUR | ||
Remorcă | 10 zile | 19.95 EUR | ||
Remorcă | 30 de zile | 31 EUR | ||
Remorcă | Anual | 108.95 EUR |
Ungaria vinietă 2026
Amendă pentru lipsa vinietei: până la 95.730 HUF (~245 €)
| Categorie de vehicul | Perioadă | Preț | ~ EUR | Acțiune |
|---|---|---|---|---|
D1 – autoturism (inclusiv autorulotă până la 3,5 t, max. 7 locuri) | 1 zi | 7,900 HUF | ~€20.26 | |
D1 – autoturism (inclusiv autorulotă până la 3,5 t, max. 7 locuri) | 10 zile | 9,900 HUF | ~€25.38 | |
D1 – autoturism (inclusiv autorulotă până la 3,5 t, max. 7 locuri) | Lunar | 15,200 HUF | ~€38.97 | |
D1 – autoturism (inclusiv autorulotă până la 3,5 t, max. 7 locuri) | Anual | 73,500 HUF | ~€188.46 | |
D1m – motocicletă | 1 zi | 4,800 HUF | ~€12.31 | |
D1m – motocicletă | 10 zile | 5,900 HUF | ~€15.13 | |
D1m – motocicletă | Lunar | 8,100 HUF | ~€20.77 | |
D2 – microbuz (8+ locuri), autorulotă peste 3,5 t | 1 zi | 11,200 HUF | ~€28.72 | |
D2 – microbuz (8+ locuri), autorulotă peste 3,5 t | 10 zile | 13,800 HUF | ~€35.38 | |
D2 – microbuz (8+ locuri), autorulotă peste 3,5 t | Lunar | 19,500 HUF | ~€50 | |
D2 – microbuz (8+ locuri), autorulotă peste 3,5 t | Anual | 101,529 HUF | ~€260.33 | |
U – remorcă | 1 zi | 7,700 HUF | ~€19.74 | |
U – remorcă | 10 zile | 9,900 HUF | ~€25.38 | |
U – remorcă | Lunar | 15,200 HUF | ~€38.97 | |
U – remorcă | Anual | 73,500 HUF | ~€188.46 |
Slovenia vinietă 2026
Amendă pentru lipsa vinietei: până la 800 €
| Categorie de vehicul | Perioadă | Preț | ~ EUR | Acțiune |
|---|---|---|---|---|
Clasa 2A – autoturism (sub 1,30 m), autorulotă până la 3,5 t | 7 zile | 23.50 EUR | ||
Clasa 2A – autoturism (sub 1,30 m), autorulotă până la 3,5 t | Lunar | 38.50 EUR | ||
Clasa 2A – autoturism (sub 1,30 m), autorulotă până la 3,5 t | Anual | 128 EUR | ||
Clasa 2B – microbuz/monovolum (1,30 m sau mai mult) | 7 zile | 39 EUR | ||
Clasa 2B – microbuz/monovolum (1,30 m sau mai mult) | Lunar | 76.95 EUR | ||
Clasa 2B – microbuz/monovolum (1,30 m sau mai mult) | Anual | 249.50 EUR | ||
Clasa 1 – motocicletă | 7 zile | 14.50 EUR | ||
Clasa 1 – motocicletă | 6 luni | 39.50 EUR | ||
Clasa 1 – motocicletă | Anual | 69.50 EUR |
Bulgaria vinietă 2026
Amendă pentru lipsa vinietei: până la 153 € pentru autoturisme până la 3,5 t
| Categorie de vehicul | Perioadă | Preț | ~ EUR | Acțiune |
|---|---|---|---|---|
Autoturism (până la 3,5 t) | 1 zi | 11.50 EUR | ||
Autoturism (până la 3,5 t) | Weekend | 14.95 EUR | ||
Autoturism (până la 3,5 t) | 7 zile | 18.50 EUR | ||
Autoturism (până la 3,5 t) | 30 de zile | 28.50 EUR | ||
Autoturism (până la 3,5 t) | 3 luni | 44.95 EUR | ||
Autoturism (până la 3,5 t) | Anual | 78.95 EUR | ||
Remorcă (masă totală peste 3,5 t) | 1 zi | 11.50 EUR | ||
Remorcă (masă totală peste 3,5 t) | Weekend | 14.95 EUR | ||
Remorcă (masă totală peste 3,5 t) | 7 zile | 18.50 EUR | ||
Remorcă (masă totală peste 3,5 t) | 30 de zile | 28.50 EUR | ||
Remorcă (masă totală peste 3,5 t) | 3 luni | 44.95 EUR | ||
Remorcă (masă totală peste 3,5 t) | Anual | 78.95 EUR |
Elveția vinietă 2026
Amendă pentru lipsa vinietei: 240 CHF (~253 €)
| Categorie de vehicul | Perioadă | Preț | ~ EUR | Acțiune |
|---|---|---|---|---|
Toate vehiculele | Anual | 49 CHF | ~€51.58 |
Alege-ți vinieta și cumpără online
Alege-ți vinieta și cumpără online
Întregul proces durează mai puțin de 2 minute. Vinieta pe e-mail de obicei în 2–3 minute de la plată.
