Vignettenpreise 2026
Aktuelle E-Vignettenpreise 2026 — alle Länder, alle Fahrzeugkategorien, alle Gültigkeitszeiträume. Die Preise enthalten die Maut und die Auftragsbearbeitung.
Detaillierte Informationen: Tschechien-Vignette, Slowakei-Vignette, Ungarn-Vignette, Slowenien-Vignette, Bulgarien-Vignette, Schweiz-Vignette.
Hinweis: Nicht jedes Fahrzeug braucht eine Vignette
Hinweis: Nicht jedes Fahrzeug braucht eine Vignette
🇪🇺 Bulgarien in der Eurozone seit 1. Januar 2026
🇪🇺 Bulgarien in der Eurozone seit 1. Januar 2026
Seit dem 1. Januar 2026 ist die offizielle Währung Bulgariens der Euro (EUR). Der bulgarische Lew (BGN) ist seit dem 1. Februar 2026 kein gesetzliches Zahlungsmittel mehr. Fester Kurs: 1 EUR = 1,95583 BGN. Alle bulgarischen Vignettenpreise unten sind in EUR angegeben.
Vignettenpreise 2026
Tschechien Vignette 2026
Bußgeld ohne Vignette: bis zu 20.000 CZK (~800 €)
| Fahrzeugkategorie | Zeitraum | Preis | ~ EUR | Aktion |
|---|---|---|---|---|
Pkw (bis 3,5 t) | 1 Tag | 390 CZK | ~€15.6 | |
Pkw (bis 3,5 t) | 10 Tage | 499 CZK | ~€19.96 | |
Pkw (bis 3,5 t) | 30 Tage | 799 CZK | ~€31.96 | |
Pkw (bis 3,5 t) | Jahr | 2,990 CZK | ~€119.6 |
Slowakei Vignette 2026
Bußgeld ohne Vignette: bis zu 500 €
| Fahrzeugkategorie | Zeitraum | Preis | ~ EUR | Aktion |
|---|---|---|---|---|
Fahrzeug bis 3,5 t | 1 Tag | 15.95 EUR | ||
Fahrzeug bis 3,5 t | 10 Tage | 20.50 EUR | ||
Fahrzeug bis 3,5 t | 30 Tage | 32 EUR | ||
Fahrzeug bis 3,5 t | Jahr | 108.95 EUR | ||
Anhänger | 1 Tag | 14.95 EUR | ||
Anhänger | 10 Tage | 19.95 EUR | ||
Anhänger | 30 Tage | 31 EUR | ||
Anhänger | Jahr | 108.95 EUR |
Ungarn Vignette 2026
Bußgeld ohne Vignette: bis zu 95.730 HUF (~245 €)
| Fahrzeugkategorie | Zeitraum | Preis | ~ EUR | Aktion |
|---|---|---|---|---|
D1 – Pkw (auch Wohnmobil bis 3,5 t, max. 7 Sitze) | 1 Tag | 7,900 HUF | ~€20.26 | |
D1 – Pkw (auch Wohnmobil bis 3,5 t, max. 7 Sitze) | 10 Tage | 9,900 HUF | ~€25.38 | |
D1 – Pkw (auch Wohnmobil bis 3,5 t, max. 7 Sitze) | Monatlich | 15,200 HUF | ~€38.97 | |
D1 – Pkw (auch Wohnmobil bis 3,5 t, max. 7 Sitze) | Jahr | 73,500 HUF | ~€188.46 | |
D1m – Motorrad | 1 Tag | 4,800 HUF | ~€12.31 | |
D1m – Motorrad | 10 Tage | 5,900 HUF | ~€15.13 | |
D1m – Motorrad | Monatlich | 8,100 HUF | ~€20.77 | |
D2 – Transporter/Kleinbus (ab 8 Sitzen), Wohnmobil über 3,5 t | 1 Tag | 11,200 HUF | ~€28.72 | |
D2 – Transporter/Kleinbus (ab 8 Sitzen), Wohnmobil über 3,5 t | 10 Tage | 13,800 HUF | ~€35.38 | |
D2 – Transporter/Kleinbus (ab 8 Sitzen), Wohnmobil über 3,5 t | Monatlich | 19,500 HUF | ~€50 | |
D2 – Transporter/Kleinbus (ab 8 Sitzen), Wohnmobil über 3,5 t | Jahr | 101,529 HUF | ~€260.33 | |
U – Anhänger | 1 Tag | 7,700 HUF | ~€19.74 | |
U – Anhänger | 10 Tage | 9,900 HUF | ~€25.38 | |
U – Anhänger | Monatlich | 15,200 HUF | ~€38.97 | |
U – Anhänger | Jahr | 73,500 HUF | ~€188.46 |
Slowenien Vignette 2026
Bußgeld ohne Vignette: bis zu 800 €
| Fahrzeugkategorie | Zeitraum | Preis | ~ EUR | Aktion |
|---|---|---|---|---|
Klasse 2A – Pkw (unter 1,30 m), Wohnmobil bis 3,5 t | 7 Tage | 23.50 EUR | ||
Klasse 2A – Pkw (unter 1,30 m), Wohnmobil bis 3,5 t | Monatlich | 38.50 EUR | ||
Klasse 2A – Pkw (unter 1,30 m), Wohnmobil bis 3,5 t | Jahr | 128 EUR | ||
Klasse 2B – Transporter/Van (ab 1,30 m) | 7 Tage | 39 EUR | ||
Klasse 2B – Transporter/Van (ab 1,30 m) | Monatlich | 76.95 EUR | ||
Klasse 2B – Transporter/Van (ab 1,30 m) | Jahr | 249.50 EUR | ||
Klasse 1 – Motorrad | 7 Tage | 14.50 EUR | ||
Klasse 1 – Motorrad | 6 Monate | 39.50 EUR | ||
Klasse 1 – Motorrad | Jahr | 69.50 EUR |
Bulgarien Vignette 2026
Bußgeld ohne Vignette: bis zu 153 € für Pkw bis 3,5 t
| Fahrzeugkategorie | Zeitraum | Preis | ~ EUR | Aktion |
|---|---|---|---|---|
Pkw (bis 3,5 t) | 1 Tag | 11.50 EUR | ||
Pkw (bis 3,5 t) | Wochenende | 14.95 EUR | ||
Pkw (bis 3,5 t) | 7 Tage | 18.50 EUR | ||
Pkw (bis 3,5 t) | 30 Tage | 28.50 EUR | ||
Pkw (bis 3,5 t) | 3 Monate | 44.95 EUR | ||
Pkw (bis 3,5 t) | Jahr | 78.95 EUR | ||
Anhänger (zGG über 3,5 t) | 1 Tag | 11.50 EUR | ||
Anhänger (zGG über 3,5 t) | Wochenende | 14.95 EUR | ||
Anhänger (zGG über 3,5 t) | 7 Tage | 18.50 EUR | ||
Anhänger (zGG über 3,5 t) | 30 Tage | 28.50 EUR | ||
Anhänger (zGG über 3,5 t) | 3 Monate | 44.95 EUR | ||
Anhänger (zGG über 3,5 t) | Jahr | 78.95 EUR |
Schweiz Vignette 2026
Bußgeld ohne Vignette: 240 CHF (~253 €)
| Fahrzeugkategorie | Zeitraum | Preis | ~ EUR | Aktion |
|---|---|---|---|---|
Alle Fahrzeuge | Jahr | 49 CHF | ~€51.58 |
Wählen Sie Ihre Vignette und kaufen Sie online
Wählen Sie Ihre Vignette und kaufen Sie online
Der gesamte Vorgang dauert weniger als 2 Minuten. Die Vignette kommt meist 2–3 Minuten nach der Zahlung per E-Mail.
