Prix des vignettes 2026
Grille tarifaire des e-vignettes 2026 à jour — tous les pays, toutes les catégories de véhicules, toutes les périodes de validité. Les prix incluent le péage et le traitement de la commande.
Informations détaillées : Vignette République tchèque, Vignette Slovaquie, Vignette Hongrie, Vignette Slovénie, Vignette Bulgarie, Vignette Suisse.
À noter : tous les véhicules n’ont pas besoin d’une vignette
À noter : tous les véhicules n’ont pas besoin d’une vignette
🇪🇺 La Bulgarie dans la zone euro depuis le 1er janvier 2026
🇪🇺 La Bulgarie dans la zone euro depuis le 1er janvier 2026
Depuis le 1er janvier 2026, la monnaie officielle de la Bulgarie est l’euro (EUR). Le lev bulgare (BGN) a cessé d’avoir cours légal le 1er février 2026. Taux fixe : 1 EUR = 1,95583 BGN. Tous les prix des vignettes bulgares ci-dessous sont en EUR.
Prix des vignettes 2026
République tchèque vignette 2026
Amende sans vignette : jusqu’à 20 000 CZK (~800 €)
| Catégorie de véhicule | Période | Prix | ~ EUR | Action |
|---|---|---|---|---|
Voiture (jusqu’à 3,5 t) | 1 jour | 390 CZK | ~€15.6 | |
Voiture (jusqu’à 3,5 t) | 10 jours | 499 CZK | ~€19.96 | |
Voiture (jusqu’à 3,5 t) | 30 jours | 799 CZK | ~€31.96 | |
Voiture (jusqu’à 3,5 t) | Annuel | 2,990 CZK | ~€119.6 |
Slovaquie vignette 2026
Amende sans vignette : jusqu’à 500 €
| Catégorie de véhicule | Période | Prix | ~ EUR | Action |
|---|---|---|---|---|
Véhicule jusqu’à 3,5 t | 1 jour | 15.95 EUR | ||
Véhicule jusqu’à 3,5 t | 10 jours | 20.50 EUR | ||
Véhicule jusqu’à 3,5 t | 30 jours | 32 EUR | ||
Véhicule jusqu’à 3,5 t | Annuel | 108.95 EUR | ||
Remorque | 1 jour | 14.95 EUR | ||
Remorque | 10 jours | 19.95 EUR | ||
Remorque | 30 jours | 31 EUR | ||
Remorque | Annuel | 108.95 EUR |
Hongrie vignette 2026
Amende sans vignette : jusqu’à 95 730 HUF (~245 €)
| Catégorie de véhicule | Période | Prix | ~ EUR | Action |
|---|---|---|---|---|
D1 – voiture (aussi camping-car jusqu’à 3,5 t, 7 places max.) | 1 jour | 7,900 HUF | ~€20.26 | |
D1 – voiture (aussi camping-car jusqu’à 3,5 t, 7 places max.) | 10 jours | 9,900 HUF | ~€25.38 | |
D1 – voiture (aussi camping-car jusqu’à 3,5 t, 7 places max.) | Mensuel | 15,200 HUF | ~€38.97 | |
D1 – voiture (aussi camping-car jusqu’à 3,5 t, 7 places max.) | Annuel | 73,500 HUF | ~€188.46 | |
D1m – moto | 1 jour | 4,800 HUF | ~€12.31 | |
D1m – moto | 10 jours | 5,900 HUF | ~€15.13 | |
D1m – moto | Mensuel | 8,100 HUF | ~€20.77 | |
D2 – utilitaire/minibus (8 places et plus), camping-car de plus de 3,5 t | 1 jour | 11,200 HUF | ~€28.72 | |
D2 – utilitaire/minibus (8 places et plus), camping-car de plus de 3,5 t | 10 jours | 13,800 HUF | ~€35.38 | |
D2 – utilitaire/minibus (8 places et plus), camping-car de plus de 3,5 t | Mensuel | 19,500 HUF | ~€50 | |
D2 – utilitaire/minibus (8 places et plus), camping-car de plus de 3,5 t | Annuel | 101,529 HUF | ~€260.33 | |
U – remorque | 1 jour | 7,700 HUF | ~€19.74 | |
U – remorque | 10 jours | 9,900 HUF | ~€25.38 | |
U – remorque | Mensuel | 15,200 HUF | ~€38.97 | |
U – remorque | Annuel | 73,500 HUF | ~€188.46 |
Slovénie vignette 2026
Amende sans vignette : jusqu’à 800 €
| Catégorie de véhicule | Période | Prix | ~ EUR | Action |
|---|---|---|---|---|
Classe 2A – voiture (moins de 1,30 m), camping-car jusqu’à 3,5 t | 7 jours | 23.50 EUR | ||
Classe 2A – voiture (moins de 1,30 m), camping-car jusqu’à 3,5 t | Mensuel | 38.50 EUR | ||
Classe 2A – voiture (moins de 1,30 m), camping-car jusqu’à 3,5 t | Annuel | 128 EUR | ||
Classe 2B – utilitaire/monospace (1,30 m ou plus) | 7 jours | 39 EUR | ||
Classe 2B – utilitaire/monospace (1,30 m ou plus) | Mensuel | 76.95 EUR | ||
Classe 2B – utilitaire/monospace (1,30 m ou plus) | Annuel | 249.50 EUR | ||
Classe 1 – moto | 7 jours | 14.50 EUR | ||
Classe 1 – moto | 6 mois | 39.50 EUR | ||
Classe 1 – moto | Annuel | 69.50 EUR |
Bulgarie vignette 2026
Amende sans vignette : jusqu’à 153 € pour une voiture jusqu’à 3,5 t
| Catégorie de véhicule | Période | Prix | ~ EUR | Action |
|---|---|---|---|---|
Voiture (jusqu’à 3,5 t) | 1 jour | 11.50 EUR | ||
Voiture (jusqu’à 3,5 t) | Week-end | 14.95 EUR | ||
Voiture (jusqu’à 3,5 t) | 7 jours | 18.50 EUR | ||
Voiture (jusqu’à 3,5 t) | 30 jours | 28.50 EUR | ||
Voiture (jusqu’à 3,5 t) | 3 mois | 44.95 EUR | ||
Voiture (jusqu’à 3,5 t) | Annuel | 78.95 EUR | ||
Remorque (PTAC supérieur à 3,5 t) | 1 jour | 11.50 EUR | ||
Remorque (PTAC supérieur à 3,5 t) | Week-end | 14.95 EUR | ||
Remorque (PTAC supérieur à 3,5 t) | 7 jours | 18.50 EUR | ||
Remorque (PTAC supérieur à 3,5 t) | 30 jours | 28.50 EUR | ||
Remorque (PTAC supérieur à 3,5 t) | 3 mois | 44.95 EUR | ||
Remorque (PTAC supérieur à 3,5 t) | Annuel | 78.95 EUR |
Suisse vignette 2026
Amende sans vignette : 240 CHF (~253 €)
| Catégorie de véhicule | Période | Prix | ~ EUR | Action |
|---|---|---|---|---|
Tous les véhicules | Annuel | 49 CHF | ~€51.58 |
Choisissez votre vignette et achetez en ligne
Choisissez votre vignette et achetez en ligne
L’ensemble du processus prend moins de 2 minutes. Vignette par e-mail, en général dans les 2 à 3 minutes suivant le paiement.
