Matricaárak 2026
Aktuális e-matricaárak 2026 — minden ország, minden járműkategória, minden érvényességi időszak. Az árak tartalmazzák az útdíjat és a rendeléskezelést.
Részletes információk: Cseh matrica, Szlovák matrica, Magyar matrica, Szlovén matrica, Bolgár matrica, Svájci matrica.
Megjegyzés: nem minden járműhöz kell matrica
Megjegyzés: nem minden járműhöz kell matrica
🇪🇺 Bulgária az eurózónában 2026. január 1-je óta
🇪🇺 Bulgária az eurózónában 2026. január 1-je óta
2026. jan. 1-jétől Bulgária hivatalos pénzneme az euró (EUR). A bolgár leva (BGN) 2026. feb. 1-jén megszűnt törvényes fizetőeszköz lenni. Rögzített árfolyam: 1 EUR = 1,95583 BGN. Az alábbi bolgár matricaárak mind euróban szerepelnek.
Matricaárak 2026
Csehország matrica 2026
Bírság matrica hiányáért: akár 20 000 CZK (~800 €)
| Járműkategória | Időszak | Ár | ~ EUR | Művelet |
|---|---|---|---|---|
Személyautó (3,5 t-ig) | 1 nap | 390 CZK | ~€15.6 | |
Személyautó (3,5 t-ig) | 10 nap | 499 CZK | ~€19.96 | |
Személyautó (3,5 t-ig) | 30 nap | 799 CZK | ~€31.96 | |
Személyautó (3,5 t-ig) | Éves | 2,990 CZK | ~€119.6 |
Szlovákia matrica 2026
Bírság matrica hiányáért: akár 500 €
| Járműkategória | Időszak | Ár | ~ EUR | Művelet |
|---|---|---|---|---|
Jármű 3,5 t-ig | 1 nap | 15.95 EUR | ||
Jármű 3,5 t-ig | 10 nap | 20.50 EUR | ||
Jármű 3,5 t-ig | 30 nap | 32 EUR | ||
Jármű 3,5 t-ig | Éves | 108.95 EUR | ||
Utánfutó | 1 nap | 14.95 EUR | ||
Utánfutó | 10 nap | 19.95 EUR | ||
Utánfutó | 30 nap | 31 EUR | ||
Utánfutó | Éves | 108.95 EUR |
Magyarország matrica 2026
Bírság matrica hiányáért: akár 95 730 HUF (~245 €)
| Járműkategória | Időszak | Ár | ~ EUR | Művelet |
|---|---|---|---|---|
D1 – személyautó (lakóautó is: max. 3,5 t, max. 7 fő) | 1 nap | 7,900 HUF | ~€20.26 | |
D1 – személyautó (lakóautó is: max. 3,5 t, max. 7 fő) | 10 nap | 9,900 HUF | ~€25.38 | |
D1 – személyautó (lakóautó is: max. 3,5 t, max. 7 fő) | Havi | 15,200 HUF | ~€38.97 | |
D1 – személyautó (lakóautó is: max. 3,5 t, max. 7 fő) | Éves | 73,500 HUF | ~€188.46 | |
D1m – motorkerékpár | 1 nap | 4,800 HUF | ~€12.31 | |
D1m – motorkerékpár | 10 nap | 5,900 HUF | ~€15.13 | |
D1m – motorkerékpár | Havi | 8,100 HUF | ~€20.77 | |
D2 – kisbusz (8 főtől), 3,5 t feletti lakóautó | 1 nap | 11,200 HUF | ~€28.72 | |
D2 – kisbusz (8 főtől), 3,5 t feletti lakóautó | 10 nap | 13,800 HUF | ~€35.38 | |
D2 – kisbusz (8 főtől), 3,5 t feletti lakóautó | Havi | 19,500 HUF | ~€50 | |
D2 – kisbusz (8 főtől), 3,5 t feletti lakóautó | Éves | 101,529 HUF | ~€260.33 | |
U – utánfutó | 1 nap | 7,700 HUF | ~€19.74 | |
U – utánfutó | 10 nap | 9,900 HUF | ~€25.38 | |
U – utánfutó | Havi | 15,200 HUF | ~€38.97 | |
U – utánfutó | Éves | 73,500 HUF | ~€188.46 |
Szlovénia matrica 2026
Bírság matrica hiányáért: akár 800 €
| Járműkategória | Időszak | Ár | ~ EUR | Művelet |
|---|---|---|---|---|
2A osztály – személyautó (1,30 m alatt), lakóautó 3,5 t-ig | 7 nap | 23.50 EUR | ||
2A osztály – személyautó (1,30 m alatt), lakóautó 3,5 t-ig | Havi | 38.50 EUR | ||
2A osztály – személyautó (1,30 m alatt), lakóautó 3,5 t-ig | Éves | 128 EUR | ||
2B osztály – kisbusz/egyterű (1,30 m vagy több) | 7 nap | 39 EUR | ||
2B osztály – kisbusz/egyterű (1,30 m vagy több) | Havi | 76.95 EUR | ||
2B osztály – kisbusz/egyterű (1,30 m vagy több) | Éves | 249.50 EUR | ||
1. osztály – motorkerékpár | 7 nap | 14.50 EUR | ||
1. osztály – motorkerékpár | 6 hónap | 39.50 EUR | ||
1. osztály – motorkerékpár | Éves | 69.50 EUR |
Bulgária matrica 2026
Bírság matrica hiányáért: akár 153 € 3,5 t-ig terjedő autóknál
| Járműkategória | Időszak | Ár | ~ EUR | Művelet |
|---|---|---|---|---|
Személyautó (3,5 t-ig) | 1 nap | 11.50 EUR | ||
Személyautó (3,5 t-ig) | Hétvégi | 14.95 EUR | ||
Személyautó (3,5 t-ig) | 7 nap | 18.50 EUR | ||
Személyautó (3,5 t-ig) | 30 nap | 28.50 EUR | ||
Személyautó (3,5 t-ig) | 3 hónap | 44.95 EUR | ||
Személyautó (3,5 t-ig) | Éves | 78.95 EUR | ||
Utánfutó (szerelvény 3,5 t felett) | 1 nap | 11.50 EUR | ||
Utánfutó (szerelvény 3,5 t felett) | Hétvégi | 14.95 EUR | ||
Utánfutó (szerelvény 3,5 t felett) | 7 nap | 18.50 EUR | ||
Utánfutó (szerelvény 3,5 t felett) | 30 nap | 28.50 EUR | ||
Utánfutó (szerelvény 3,5 t felett) | 3 hónap | 44.95 EUR | ||
Utánfutó (szerelvény 3,5 t felett) | Éves | 78.95 EUR |
Svájc matrica 2026
Bírság matrica hiányáért: 240 CHF (~253 €)
| Járműkategória | Időszak | Ár | ~ EUR | Művelet |
|---|---|---|---|---|
Minden jármű | Éves | 49 CHF | ~€51.58 |
Válaszd ki a matricádat és vásárolj online
Válaszd ki a matricádat és vásárolj online
Az egész folyamat kevesebb mint 2 percet vesz igénybe. A matrica általában 2–3 perccel a fizetés után e-mailben érkezik.
